|  | 
  |  | 
  | 
	
        
        | 
	
		| 
			
			SNL
			 |  
		|  |  
		|  |  
	|  |  
		|  |  
	|  |  
	|  |  
		|  |  |   |  
 | 
                
                    |  |  
                    |  |  
	|  |  
					| 
				
					| 番号 | 船名 | コールサイン | 船舶タイプ | 船籍 | 船級 | 建造年月 | TEU | 総トン | オペレーター | 船舶動静 |  
					| 1 | ANGELES | A8SF5 | フルコンテナ船 |   | GL | 2010 | 2,797 | 32,901 | SNL |  |  
					| 2 | APPEN CHARLOTTE | A8OJ5 | フルコンテナ船 |   | BV | 2008 | 1,043 | 9,610 | SNL |  |  
					| 3 | ARICA BRIDGE | 3FBA4 | フルコンテナ船 |   | NK | 2010 | 2,450 | 27,094 | SNL |  |  
					| 4 | BO HAI | VRCT9 | フルコンテナ船 |   | CCS | 2007 | 602 | 5,272 | SNL |  |  
					| 5 | BRIGHT DAY | VRXZ8 | フルコンテナ船 |   | NK | 1983 | 586 | 9,443 | SNL |  |  
					| 6 | DONG FANG FU | BVKS | フルコンテナ船 |   | CCS | 1998 | 1,032 | 13,199 | SNL |  |  
					| 7 | DONG FANG SHUN | VRZB8 | フルコンテナ船 |  |  |  |  |  | SNL |  |  
					| 8 | DONG FANG XING | BFCH | フルコンテナ船 |  |  |  |  |  | SNL |  |  
					| 9 | DORA C | A8QX9 | フルコンテナ船 |   | GL | 2008 | 1,037 | 9,684 | SNL |  |  
					| 10 | E.R. TURKU |  | フルコンテナ船 |  |  |  |  |  | SNL |  |  
					| 11 | EAGLE SKY | C6OR5 | フルコンテナ船 |   | NK | 1997 | 653 | 6,102 | SNL |  |  
					| 12 | EASLINE TIANJIN | 3FJO | フルコンテナ船 |   |  |  |  |  | SNL |  |  
					| 13 | F.CAMELLIA | 9VBG9 | フルコンテナ船 |   | NK | 1996 | 327 | 3,796 | SNL |  |  
					| 14 | HANNA MARIE | ZDGB8 | フルコンテナ船 |   | GL | 2003 | 750 | 7,660 | SNL |  |  
					| 15 | HANSA SIEGBURG | D5GA9 | フルコンテナ船 |  |  | 2008 | 1,740 | 18,326 | SNL |  |  
					| 16 | HEUNG-A SINGAPORE | 3ERC6 | フルコンテナ船 |   | KR | 1996 | 653 | 8,276 | SNL |  |  
					| 17 | ISARA BHUM | 9VLP4 | フルコンテナ船 |   | NK | 2008 | 1,088 | 9,983 | SNL |  |  
					| 18 | JIN DA | VRAM7 | フルコンテナ船 |   | CCS | 1994 | 338 | 3,994 | SNL |  |  
					| 19 | JIN RONG | J8QL3 | フルコンテナ船 |   | CCS | 1996 | 385 | 4,822 | SNL |  |  
					| 20 | JIN SHENG | J8QP8 | フルコンテナ船 |   | CCS | 1996 | 385 | 4,822 | SNL |  |  
					| 21 | JIN TENG | VRAM8 | フルコンテナ船 |   | CCS | 1994 | 338 | 3,994 | SNL |  |  
					| 22 | LIAN FENG | 3FGA3 | フルコンテナ船 |   | CCS | 1988 | 336 | 4,839 | SNL |  |  
					| 23 | LING YUN HE | BOTT | フルコンテナ船 |   | CCS | 2000 | 1,702 | 20,569 | SNL |  |  
					| 24 | LU FENG | BTDW | フルコンテナ船 |   | CCS | 2000 | 345 | 3,988 | SNL |  |  
					| 25 | MAPLE LEAF 25 | VRBD8 | フルコンテナ船 |   | CCS | 2004 | 599 | 6,249 | SNL |  |  
					| 26 | MONTAN | A8YK5 | フルコンテナ船 |   |  | 2011 | 1,085 | 12,514 | SNL |  |  
					| 27 | MUNICH TRADER | 9HA3331 | フルコンテナ船 |  | GL | 1999 | 1,152 | 9,528 | SNL |  |  
					| 28 | NOBILITY | D5AX9 | フルコンテナ船 |   | GL | 2012 | 1,006 | 9,998 | SNL |  |  
					| 29 | NORTHERN VALENCE | CQIY | フルコンテナ船 |   | GL | 2005 | 2,742 | 27,437 | SNL |  |  
					| 30 | ORIENT SPIRIT | J8B3436 | フルコンテナ船 |   | GL | 1996 | 2,480 | 24,046 | SNL |  |  |  |  | 
	
	
	
		| 
				Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
			 |