|
|
|
|
|
|
| 船名: MATSUKO
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | MATSUKO |
| オペレーター: | 上海泛亜航運有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | パナマ
|
| 船級: | 日本海事協会 |
| コールサイン: | 3FAB9 |
| 建造年: | 1999 |
| 速度 (Service Speed): | 17.5 |
| 積載重量トン (DWT): | 9509 Tons |
| 総トン数 (GT): | 8957 Tons |
| 純トン数 (NT): | 4132 Tons |
| 全長: | 138.03 M |
| 全幅: | 22.4 M |
| 水深: | 11.3 M |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | 7.82 M |
| TEU: | 564 |
| ReeferPlug: | 222 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9184196 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|