|
|
|
船名: FORTUNE RIVER
|
|
|
|
|
船名: | FORTUNE RIVER |
オペレーター: | イースタンカーライナー株式会社 |
Type: | 在来船 |
船籍: | パナマ
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | 3FYN6 |
建造年: | 1996 |
速度 (Service Speed): | 11.5 |
積載重量トン (DWT): | 5587 Tons |
総トン数 (GT): | 4635 Tons |
純トン数 (NT): | 2198 Tons |
全長: | 93.9 M |
全幅: | 18 M |
水深: | 10.2 M |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | 6.67 M |
BaleCapacity: | 9245 |
GrainCapacity: | |
ホールド/ハッチ数: | 2h / 2h Knots |
ハッチサイズ: | |
Derricks: | 40TX2 |
Structure: | |
Lioyd's number: | 9152090 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|