|
|
|
|
|
|
| 船名: MSC MESSINA
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | MSC MESSINA |
| オペレーター: | NYK Container Line 株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | イギリス
|
| 船級: | 日本海事協会 |
| コールサイン: | VQEV9 |
| 建造年: | 1995 |
| 速度 (Service Speed): | 23.5 |
| 積載重量トン (DWT): | 63014 Tons |
| 総トン数 (GT): | 60117 Tons |
| 純トン数 (NT): | 23180 Tons |
| 全長: | |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 4743 |
| ReeferPlug: | 400 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9074042 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|