|
|
|
|
|
|
| 船名: NEW CAMELLIA
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | NEW CAMELLIA |
| オペレーター: | カメリアライン株式会社 |
| Type: | フェリー |
| 船籍: | 日本
|
| 船級: | 日本政府 |
| コールサイン: | JG5720 |
| 建造年: | 2004 |
| 速度 (Service Speed): | 23.5 |
| 積載重量トン (DWT): | 4642 Tons |
| 総トン数 (GT): | 10862 Tons |
| 純トン数 (NT): | 5988 Tons |
| 全長: | 170 M |
| 全幅: | 24 M |
| 水深: | 17.9 M |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | |
| ReeferPlug: | |
| RampWay: | |
| Lioyd's number: | 9304497 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|