|
|
|
船名: BLUE MOON
|
|
|
|
|
船名: | BLUE MOON |
船名(日本語): | 曉月 |
オペレーター: | 上海海華輪船有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | リベリア
|
船級: | ロイド船級協会 |
コールサイン: | ELRH9 |
建造年: | 1995 |
速度 (Service Speed): | 15.5 |
積載重量トン (DWT): | 10187 Tons |
総トン数 (GT): | 7073 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 614 |
ReeferPlug: | 45 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9080948 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|