|
|
|
船名: FORTUNE ACE
|
|
|
|
|
船名: | FORTUNE ACE |
オペレーター: | 第一中央汽船株式会社 |
Type: | 在来船 |
船籍: | パナマ
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | 3ETP8 |
建造年: | 1991 |
速度 (Service Speed): | 12.4 |
積載重量トン (DWT): | 7050 Tons |
総トン数 (GT): | 5551 Tons |
純トン数 (NT): | 2351 Tons |
全長: | 98.17 M |
全幅: | 18.8 M |
水深: | 12 M |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | 7.42 M |
BaleCapacity: | 12611.69 |
GrainCapacity: | 13789.79 |
ホールド/ハッチ数: | 2H / 2H Knots |
ハッチサイズ: | |
Derricks: | 30T X 2 25T X 2 |
Structure: | |
Lioyd's number: | 9010010 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|