|
|
|
船名: MSC ROBERTA
|
|
|
|
|
船名: | MSC ROBERTA |
オペレーター: | ハパックロイド |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | ドイツ
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | D5IV9 |
建造年: | 1993 |
速度 (Service Speed): | 23.8 |
積載重量トン (DWT): | 67640 Tons |
総トン数 (GT): | 53815 Tons |
純トン数 (NT): | 23499 Tons |
全長: | 294.1 M |
全幅: | 32.3 M |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 4639 |
ReeferPlug: | 452 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9038907 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|