|
|
|
|
|
|
| 船名: MASOVIA
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | MASOVIA |
| オペレーター: | 東方海外貨櫃航運有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | リベリア
|
| 船級: | ドイツ船級協会 |
| コールサイン: | ELSP9 |
| 建造年: | 1995 |
| 速度 (Service Speed): | 20.5 |
| 積載重量トン (DWT): | 22183 Tons |
| 総トン数 (GT): | 17285 Tons |
| 純トン数 (NT): | 8849 Tons |
| 全長: | |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 1550 |
| ReeferPlug: | 200 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9112909 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|