|
|
|
|
|
|
| 船名: TAKEKO
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | TAKEKO |
| オペレーター: | 上海泛亜航運有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | パナマ
|
| 船級: | 日本海事協会 |
| コールサイン: | 3FFH9 |
| 建造年: | 1999 |
| 速度 (Service Speed): | 17.5 |
| 積載重量トン (DWT): | 9513 Tons |
| 総トン数 (GT): | 8957 Tons |
| 純トン数 (NT): | 4132 Tons |
| 全長: | 138.03 M |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 564 |
| ReeferPlug: | 222 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9184201 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|