|
|
|
船名: CORVETTE
|
|
|
|
|
船名: | CORVETTE |
オペレーター: | 正利航業股分有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | アンティグアバーブーダ
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | V2QC5 |
建造年: | 2010 |
速度 (Service Speed): | 20.5 |
積載重量トン (DWT): | 23295 Tons |
総トン数 (GT): | 18326 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 1740 |
ReeferPlug: | 300 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9430870 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|