|
|
|
船名: HAMILTON STRAIT
|
|
|
|
|
船名: | HAMILTON STRAIT |
オペレーター: | 德翔海運股份有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | マーシャル諸島
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | V7JV7 |
建造年: | 2000 |
速度 (Service Speed): | 18 |
積載重量トン (DWT): | 10974 Tons |
総トン数 (GT): | 9030 Tons |
純トン数 (NT): | 4222 Tons |
全長: | 135.6 M |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 834 |
ReeferPlug: | 80 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9187485 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|