|
|
|
船名: MAGDALENA
|
|
|
|
|
船名: | MAGDALENA |
オペレーター: | 上海海華輪船有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | アンティグアバーブーダ
|
船級: | フランス船級協会 |
コールサイン: | V2DJ4 |
建造年: | 2008 |
速度 (Service Speed): | |
積載重量トン (DWT): | 9907 Tons |
総トン数 (GT): | 7519 Tons |
純トン数 (NT): | 4088 Tons |
全長: | 124.5 M |
全幅: | 20.8 M |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 547 |
ReeferPlug: | |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9492751 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|