|
|
|
船名: KOTA LAJU
|
|
|
|
|
船名: | KOTA LAJU |
船名(日本語): | 駿城 |
オペレーター: | 川崎汽船株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | シンガポール
|
船級: | ロイド船級協会 |
コールサイン: | 9VBR5 |
建造年: | 2007 |
速度 (Service Speed): | 24.5 |
積載重量トン (DWT): | 50525 Tons |
総トン数 (GT): | 39906 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 3853 |
ReeferPlug: | 400 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9340752 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|