|
|
|
船名: ENDEAVOR OAK
|
|
|
|
|
船名: | ENDEAVOR OAK |
オペレーター: | イースタンカーライナー株式会社 |
Type: | Ro/Ro船 |
船籍: | パナマ
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | H9LN |
建造年: | 2001 |
速度 (Service Speed): | 12.9 |
積載重量トン (DWT): | 11910 Tons |
総トン数 (GT): | 9235 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
RampWay: | |
Lioyd's number: | 9240043 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|