|
|
|
船名: GLORY FORTUNE
|
|
|
|
|
船名: | GLORY FORTUNE |
船名(日本語): | 海華香港 |
オペレーター: | 上海海華輪船有限公司 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | 香港 (中国)
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | VRHA9 |
建造年: | 2006 |
速度 (Service Speed): | 18.5 |
積載重量トン (DWT): | 13979 Tons |
総トン数 (GT): | 9928 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | 148 M |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 1098 |
ReeferPlug: | 220 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9332729 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|