|
|
|
船名: POSITIVE PIONEER
|
|
|
|
|
船名: | POSITIVE PIONEER |
オペレーター: | イースタンカーライナー株式会社 |
Type: | Ro/Ro船 |
船籍: | パナマ
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | H3YB |
建造年: | 2005 |
速度 (Service Speed): | 19.9 |
積載重量トン (DWT): | 15128 Tons |
総トン数 (GT): | 43810 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
RampWay: | |
Lioyd's number: | 9304514 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|