|
|
|
船名: FORTUNE TRADE I
|
|
|
|
|
船名: | FORTUNE TRADE I |
オペレーター: | イースタンカーライナー株式会社 |
Type: | Ro/Ro船 |
船籍: | パナマ
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | 3FDA8 |
建造年: | 1998 |
速度 (Service Speed): | 15 |
積載重量トン (DWT): | 7001 Tons |
総トン数 (GT): | 9962 Tons |
純トン数 (NT): | 3288 Tons |
全長: | 117.63 M |
全幅: | 21 M |
水深: | 12.3 M |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | 7815 M |
RampWay: | |
Lioyd's number: | 9172117 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|