|
|
|
船名: EXPRESS BLACK SEA
|
|
|
|
|
船名: | EXPRESS BLACK SEA |
オペレーター: | NYK Container Line 株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | マレーシア
|
船級: | ドイツ船級協会 |
コールサイン: | 9HA2713 |
建造年: | 2011 |
速度 (Service Speed): | 22.4 |
積載重量トン (DWT): | 44012 Tons |
総トン数 (GT): | 35595 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 3494 |
ReeferPlug: | 300 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9443059 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|