|
|
|
船名: CSC ZHONG HAI
|
|
|
|
|
船名: | CSC ZHONG HAI |
オペレーター: | イースタンカーライナー株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | 香港 (中国)
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | VRJJ3 |
建造年: | 2005 |
速度 (Service Speed): | 13.5 |
積載重量トン (DWT): | 14514 Tons |
総トン数 (GT): | 9873 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | |
全幅: | |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | |
ReeferPlug: | |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9309863 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|