|
|
|
船名: ASIAN FORTUNE
|
|
|
|
|
船名: | ASIAN FORTUNE |
オペレーター: | 第一中央汽船株式会社 |
Type: | 在来船 |
船籍: | パナマ
|
船級: | 日本海事協会 |
コールサイン: | 3FRZ8 |
建造年: | 1998 |
速度 (Service Speed): | 12.2 |
積載重量トン (DWT): | 5820 Tons |
総トン数 (GT): | 4346 Tons |
純トン数 (NT): | 1846 Tons |
全長: | 91.68 M |
全幅: | 17.2 M |
水深: | 11 M |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | 7.11 M |
BaleCapacity: | 8642.66 |
GrainCapacity: | 8883.12 |
ホールド/ハッチ数: | |
ハッチサイズ: | |
Derricks: | 30T X 2 |
Structure: | |
Lioyd's number: | 9196462 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|