|
|
|
|
|
|
| 船名: HEUNG-A BANGKOK
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | HEUNG-A BANGKOK |
| オペレーター: | 興亜海運株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | 韓国
|
| 船級: | 韓国船級協会 |
| コールサイン: | DSEG6 |
| 建造年: | 1995 |
| 速度 (Service Speed): | 17.1 |
| 積載重量トン (DWT): | 10354 Tons |
| 総トン数 (GT): | 8273 Tons |
| 純トン数 (NT): | 3805 Tons |
| 全長: | 153 M |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 650 |
| ReeferPlug: | 100 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9117820 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|