|
|
|
|
|
|
| 船名: HEUNG-A MANILA
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | HEUNG-A MANILA |
| オペレーター: | 興亜海運株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | パナマ
|
| 船級: | 韓国船級協会 |
| コールサイン: | 3ERD |
| 建造年: | 1997 |
| 速度 (Service Speed): | 17.1 |
| 積載重量トン (DWT): | 10323 Tons |
| 総トン数 (GT): | 8299 Tons |
| 純トン数 (NT): | 3752 Tons |
| 全長: | 142 M |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 650 |
| ReeferPlug: | 100 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9146285 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|