WANHAI
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
31 WAN HAI 213 S6SF フルコンテナ船 ABS 1993 1,368 17,138 WANHAI
32 CHIN CHUN S6FX7 フルコンテナ船 CR 1982 500 8,078 WANHAI
33 WAN HAI 225 S6FX5 フルコンテナ船 CR 1994 1,368 16,988 WANHAI View
34 WAN HAI 231 S6EN9 フルコンテナ船 ABS 2000 1,660 17,751 WANHAI View
35 WAN HAI 206 S6EN8 フルコンテナ船 ABS 1991 1,057 17,136 WANHAI View
36 WAN HAI 165 S6EN7 フルコンテナ船 NK 1998 1,088 13,246 WANHAI
37 WAN HAI 163 S6EN6 フルコンテナ船 NK 1998 1,088 13,246 WANHAI
38 WAN HAI 232 S6EL2 フルコンテナ船 ABS 2000 1,660 17,751 WANHAI View
39 WAN HAI 307 S6DT8 フルコンテナ船 BV 2002 2,434 25,836 WANHAI
40 WAN HAI 306 S6DT7 フルコンテナ船 BV 2002 2,434 25,836 WANHAI View
41 WAN HAI 305 S6DT6 フルコンテナ船 BV 2002 2,496 26,681 WANHAI View
42 WAN HAI 303 S6DT5 フルコンテナ船 BV 2002 2,496 26,681 WANHAI View
43 WAN HAI 205 S6BV5 フルコンテナ船 ABS 1990 1,057 17,134 WANHAI View
44 WAN HAI 315 S6AV5 フルコンテナ船 NK 2006 2,646 27,800 WANHAI View
45 WAN HAI 506 S6AV4 フルコンテナ船 NK 2005 4,252 42,894 WANHAI View
46 WAN HAI 505 S6AV3 フルコンテナ船 NK 2005 4,252 42,894 WANHAI
47 WAN HAI 503 S6AV2 フルコンテナ船 DNV 2005 4,252 42,532 WANHAI
48 WAN HAI 313 S6AS9 フルコンテナ船 CCS 2006 2,646 27,800 WANHAI View
49 INTERASIA HERITAGE S6AS8 フルコンテナ船 DNV 2005 4,252 42,532 WANHAI
50 WAN HAI 501 S6AS7 フルコンテナ船 2005 4,252 42,532 WANHAI
51 WAN HAI 312 S6AS6 フルコンテナ船 CCS 2006 2,646 27,800 WANHAI View
52 WAN HAI 311 S6AS5 フルコンテナ船 CCS 2005 2,646 27,800 WANHAI View
53 HENRY SCHULTE P3LN9 フルコンテナ船 GL 2000 834 9,030 WANHAI View
54 CONTI HARMONY P3JM9 フルコンテナ船 GL 1997 2,890 31,207 WANHAI
55 MEKHANIK MOLDOVANOV P3IU4 フルコンテナ船 1991 WANHAI
56 WANA BHUM HSB3403 フルコンテナ船 NK 2005 2,378 23,922 WANHAI View
57 ONYX 1 HPFP フルコンテナ船 GL 2004 1,858 21,932 WANHAI
58 SPIL KARTIKA H3GY フルコンテナ船 LR 2008 42,730 WANHAI
59 BONAVIA ELVL8 フルコンテナ船 1995 23,691 WANHAI View
60 SAN ISIDRO ELVG8 フルコンテナ船 GL 1993 1,512 15,778 WANHAI View
検索した結果 179 件中 31-60 件目
<  1  2  3  4  5  6  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.