德翔海運
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
91 HANSA LAUENSBERG フルコンテナ船 TS LINES
92 HANSA FRESENBURG D5DM3 フルコンテナ船 GL 2013 1,740 18,296 TS LINES
93 HANSA DUBURG 9HA4822 フルコンテナ船 GL 2012 1,740 18,296 TS LINES
94 HAMMONIA IONIUM D5CN9 フルコンテナ船 GL 1997 2,959 29,383 TS LINES
95 HAMMONIA BALTICUM V2AX2 フルコンテナ船 GL 1993 1,054 9,584 TS LINES
96 HAMILTON STRAIT V7JV7 フルコンテナ船 GL 2000 834 9,030 TS LINES
97 GUANGZHOU TRADER 9HA4350 フルコンテナ船 GL 2016 1,707 17,888 TS LINES
98 FRISIA NUERNBERG A8UC8 フルコンテナ船 GL 2010 1,970 21,842 TS LINES View
99 FRISIA BONN A8TA6 フルコンテナ船 GL 2010 1,970 21,842 TS LINES
100 FIDUCIA DDFG フルコンテナ船 GL 1997 1,651 16,211 TS LINES
101 FESCO ARGUN C4YP2 フルコンテナ船 GL 2008 1,118 9,957 TS LINES
102 EMILIA SCHULTE P3HT9 フルコンテナ船 GL 1999 834 9,030 TS LINES
103 ELBE SVCA フルコンテナ船 DNV 1991 2,932 37,134 TS LINES
104 E. R. HOBART V2BH9 フルコンテナ船 GL 2005 1,118 9,931 TS LINES
105 CS DISCOVERY A8QR9 フルコンテナ船 GL 2001 3,091 35,824 TS LINES
106 CONTSHIP UNO D5NS7 フルコンテナ船 VL 2007 9,940 TS LINES
107 CONDOR V2QL5 フルコンテナ船 2012 887 9,000 TS LINES
108 CAPE FRANKLIN V7LH7 フルコンテナ船 GL 2006 1,440 15,995 TS LINES View
109 CAPE FELTON V7OX5 フルコンテナ船 GL 2008 1,440 15,995 TS LINES
110 CAPE FAWLEY V7ON6 フルコンテナ船 GL 2008 1,440 15,995 TS LINES
111 CAPE CHARLES V7EF5 フルコンテナ船 GL 1998 834 9,038 TS LINES
112 CAPE CAMPBELL V7DZ6 フルコンテナ船 GL 1998 834 9,038 TS LINES View
113 CAPE P3LA7 フルコンテナ船 DNV 1997 2,908 29,022 TS LINES
114 CALANDRA V2QC6 フルコンテナ船 GL 2010 2,796 35,878 TS LINES View
115 BUXMOON A8VN4 フルコンテナ船 GL 1987 1,687 16,270 TS LINES
116 BOX ENDURANCE D5GM5 フルコンテナ船 GL 2015 1,700 17,907 TS LINES
117 BELLA J P3MT9 フルコンテナ船 NK 1995 1,613 18,997 TS LINES
118 BALTRUM TRADER A8ZP9 フルコンテナ船 GL 1999 2,470 25,361 TS LINES
119 ASIATIC WAVE 9V8790 フルコンテナ船 GL 2007 1,147 9,978 TS LINES View
120 ASIATIC REUNION 9V6959 フルコンテナ船 ABS 2008 9,610 TS LINES
検索した結果 134 件中 91-120 件目
<  1  2  3  4  5  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.