|  | 
  |  | 
  | 
	
        
        | 
	
		| 
			
			興亜海運
			 |  
		|  |  
		|  |  
	|  |  
		|  |  
	|  |  
	|  |  
		|  |  |   |  
 | 
                
                    |  |  
                    |  |  
	|  |  
					| 
				
					| 番号 | 船名 | コールサイン | 船舶タイプ | 船籍 | 船級 | 建造年月 | TEU | 総トン | オペレーター | 船舶動静 |  
					| 1 | ACACIA LAN | 3EFW3 | フルコンテナ船 |   | NK | 1996 | 602 | 5,658 | HEUNG-A |  |  
					| 2 | ASIAN CYGNUS | DSOD3 | フルコンテナ船 |   | KR | 1984 | 300 | 3,372 | HEUNG-A |  |  
					| 3 | CITY OF SHANGHAI | V2EE9 | フルコンテナ船 |   | GL | 2009 | 2,578 | 26,936 | HEUNG-A |  |  
					| 4 | CONTSHIP BOX | 5BAL4 | フルコンテナ船 |  | BV | 2008 | 706 | 7,170 | HEUNG-A |  |  
					| 5 | DUBAI WORLD | H3AZ | フルコンテナ船 |   | GL | 1990 | 1,048 | 10,868 | HEUNG-A |  |  
					| 6 | EUN HA | 3FBP9 | Ro/Ro船 |   | KR | 1973 | 90 | 10,729 | HEUNG-A |  |  
					| 7 | GLOBAL NUBIRA | DSOB7 | フルコンテナ船 |   | KR | 1998 | 320 | 3,809 | HEUNG-A |  |  
					| 8 | GREEN ACE | 9HOT9 | フルコンテナ船 |   | DNV | 2005 | 1,740 | 18,327 | HEUNG-A |  |  
					| 9 | HANSA LONDON | ELGI2 | フルコンテナ船 |   | GL | 1992 | 1,016 | 9,608 | HEUNG-A |  |  
					| 10 | HEUNG-A AKITA | V7HY7 | フルコンテナ船 |   | KR | 2015 | 1,006 | 9,960 | HEUNG-A |  |  
					| 11 | HEUNG-A BANGKOK | DSEG6 | フルコンテナ船 |   | KR | 1995 | 650 | 8,273 | HEUNG-A |  |  
					| 12 | HEUNG-A DRAGON | D7MC | フルコンテナ船 |   | KR | 1998 | 1,032 | 13,199 | HEUNG-A |  |  
					| 13 | HEUNG-A GREEN | 9HOS9 | フルコンテナ船 |   | DNV | 2005 | 1,740 | 18,327 | HEUNG-A |  |  
					| 14 | HEUNG-A HONGKONG | DSNL5 | フルコンテナ船 |   | KR | 1995 | 650 | 8,270 | HEUNG-A |  |  
					| 15 | HEUNG-A JAKARTA | 3ERD6 | フルコンテナ船 |   | KR | 1997 | 650 | 8,299 | HEUNG-A |  |  
					| 16 | HEUNG-A JANICE | V7HX8 | フルコンテナ船 |  | KR | 2014 | 1,006 | 9,960 | HEUNG-A |  |  
					| 17 | HEUNG-A MANILA | 3ERD | フルコンテナ船 |   | KR | 1997 | 650 | 8,299 | HEUNG-A |  |  
					| 18 | HEUNG-A PUSAN | D7QE | フルコンテナ船 |   | KR | 1991 | 204 | 3,140 | HEUNG-A |  |  
					| 19 | HEUNG-A SARAH | 3ELR4 | フルコンテナ船 |   | NK | 2014 | 1,103 | 9,551 | HEUNG-A |  |  
					| 20 | HEUNG-A TOKYO | D7PE | フルコンテナ船 |   | KR | 1996 | 420 | 4,914 | HEUNG-A |  |  
					| 21 | HEUNG-A ULSAN | DSEK9 | フルコンテナ船 |   | KR | 1996 | 420 | 4,914 | HEUNG-A |  |  
					| 22 | HEUNG-A XIAMEN | V7HY4 | フルコンテナ船 |   | KR | 2015 | 1,006 | 9,960 | HEUNG-A |  |  
					| 23 | HEUNG-A YOUNG | V7GJ4 | フルコンテナ船 |   | KR | 2014 | 1,103 | 9,551 | HEUNG-A |  |  
					| 24 | MAGNA | C6TN2 | フルコンテナ船 |   | NK | 2004 | 556 | 5,403 | HEUNG-A |  |  
					| 25 | MAX PROVIDER | 9HA4075 | フルコンテナ船 |  | GL | 2006 | 698 | 7,545 | HEUNG-A |  |  
					| 26 | NOVA | D7QN | フルコンテナ船 |   | KR | 1991 | 204 | 3,139 | HEUNG-A |  |  
					| 27 | PADIAN 3 | 3FQZ7 | フルコンテナ船 |   | KR | 1998 | 1,032 | 13,199 | HEUNG-A |  |  
					| 28 | PADIAN 4 | 3FKE8 | フルコンテナ船 |   | NK | 2002 | 1,032 | 13,267 | HEUNG-A |  |  
					| 29 | PROTEUS | C6OW2 | フルコンテナ船 |   | NK | 1997 | 650 | 6,102 | HEUNG-A |  |  
					| 30 | SILVER OCEAN | C6RJ3 | フルコンテナ船 |   | GL | 2000 | 834 | 9,030 | HEUNG-A |  |  |  |  | 
	
	
	
		| 
				Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
			 |