シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 A ONTAKE 2603W 2026-01-19 Mon 2026-01-21 Wed 2026-01-24 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
2 A ONTAKE 2603W 2026-01-19 Mon 2026-01-21 Wed 2026-01-24 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
3 CONFIDENCE 010W 2026-01-22 Thu 2026-01-23 Fri 2026-01-26 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
4 TS SHENZHEN 26003W 2026-01-21 Wed 2026-01-23 Fri 2026-01-25 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
5 WES SINA 447W 2026-01-23 Fri 2026-01-24 Sat 2026-01-30 Fri 6 日 SNL FCL SKS7
6 CONFIDENCE 011W 2026-01-23 Fri 2026-01-27 Tue 2026-01-30 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
7 HONG AN 2603S 2026-01-26 Mon 2026-01-27 Tue 2026-01-31 Sat 4 日 SNL FCL CJV
8 RUN SHENG 2604W 2026-01-26 Mon 2026-01-27 Tue 2026-01-29 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
9 PACIFIC QINGDAO 2604W 2026-01-26 Mon 2026-01-28 Wed 2026-01-31 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
10 PACIFIC QINGDAO 2604W 2026-01-26 Mon 2026-01-28 Wed 2026-01-31 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
11 CONFIDENCE 011W 2026-01-29 Thu 2026-01-30 Fri 2026-02-02 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
12 TS LIANYUNGANG 26004W 2026-01-28 Wed 2026-01-30 Fri 2026-02-01 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
13 WES SINA 448W 2026-01-29 Thu 2026-01-30 Fri 2026-02-02 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
14 CONFIDENCE 012W 2026-01-30 Fri 2026-02-03 Tue 2026-02-06 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
15 RUN SHENG 2605W 2026-02-02 Mon 2026-02-03 Tue 2026-02-05 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
16 SITC KEELUNG 2604S 2026-02-02 Mon 2026-02-03 Tue 2026-02-07 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
17 SITC XIN 2606S 2026-02-02 Mon 2026-02-03 Tue 2026-02-07 Sat 4 日 SNL FCL CJV
18 WES SINA 449W 2026-01-30 Fri 2026-02-03 Tue 2026-02-06 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
19 A ONTAKE 2605W 2026-02-02 Mon 2026-02-04 Wed 2026-02-07 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
20 A ONTAKE 2605W 2026-02-02 Mon 2026-02-04 Wed 2026-02-07 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
21 CONFIDENCE 012W 2026-02-05 Thu 2026-02-06 Fri 2026-02-09 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
22 TBN 26005W 2026-02-04 Wed 2026-02-06 Fri 2026-02-08 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
23 TS SHENZHEN 26005W 2026-02-04 Wed 2026-02-06 Fri 2026-02-08 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
24 WES SINA 449W 2026-02-05 Thu 2026-02-06 Fri 2026-02-09 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
25 ASL TAIPEI 2607S 2026-02-09 Mon 2026-02-10 Tue 2026-02-14 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
26 ASL TAIPEI 2607S 2026-02-09 Mon 2026-02-10 Tue 2026-02-14 Sat 4 日 SNL FCL CJV
27 RUN SHENG 2606W 2026-02-09 Mon 2026-02-10 Tue 2026-02-12 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
28 WES SINA 450W 2026-02-06 Fri 2026-02-10 Tue 2026-02-13 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
29 WES SINA 450W 2026-02-06 Fri 2026-02-10 Tue 2026-02-13 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
30 PACIFIC QINGDAO 2606W 2026-02-09 Mon 2026-02-11 Wed 2026-02-14 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
検索した結果 41 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.