シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  3  >
順番 船名 航次 CUTDAY 横浜 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 CONSIGNIA 011W 2023-12-01 Fri 2023-12-05 Tue 2023-12-07 Thu 2 日 PanAsia FCL SKT5
2 CONSIGNIA 011W 2023-12-01 Fri 2023-12-05 Tue 2023-12-07 Thu 2 日 SNL FCL SKT5
3 MILD WALTZ 2348W 2023-12-04 Mon 2023-12-05 Tue 2023-12-07 Thu 2 日 JJSCO FCL KTSH
4 JRS CARINA 2349W 2023-12-04 Mon 2023-12-06 Wed 2023-12-10 Sun 4 日 CCL FCL SJX3
5 JRS CARINA 2349W 2023-12-04 Mon 2023-12-06 Wed 2023-12-10 Sun 4 日 TS Lines FCL CSJ3
6 SITC FENGHE 2332S 2023-12-05 Tue 2023-12-06 Wed 2023-12-11 Mon 5 日 SITC FCL CJV6
7 SITC KWANGYANG 2340S 2023-12-05 Tue 2023-12-06 Wed 2023-12-10 Sun 4 日 SITC FCL CJV3
8 SITC SHANGDE 2324S 2023-12-05 Tue 2023-12-06 Wed 2023-12-09 Sat 3 日 SITC FCL VTX3
9 CONSERO 2349S 2023-12-05 Tue 2023-12-07 Thu 2023-12-10 Sun 3 日 JJSCO FCL SKT4
10 OPTIMA 23049W 2023-12-05 Tue 2023-12-07 Thu 2023-12-09 Sat 2 日 TS Lines FCL SJX5
11 OPTIMA 23049W 2023-12-05 Tue 2023-12-07 Thu 2023-12-11 Mon 4 日 StarOcean FCL SKT3
12 SIRI BHUM 2348W 2023-12-05 Tue 2023-12-07 Thu 2023-12-09 Sat 2 日 SNL FCL SKT7
13 GLORY GUANGZHOU 2349W 2023-12-07 Thu 2023-12-08 Fri 2023-12-10 Sun 2 日 JJSCO FCL KTSH
14 IBN AL ABBAR 319W 2023-12-07 Thu 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
15 IBN AL ABBAR 319W 2023-12-07 Thu 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 3 日 SNL FCL SKT2
16 INTERASIA ELEVATE S031 2023-12-07 Thu 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 3 日 WANHAI FCL JCV
17 SITC KEELUNG 2324S 2023-12-08 Fri 2023-12-10 Sun 2023-12-12 Tue 2 日 SITC FCL VTX2
18 SNL NANTONG 2349W 2023-12-08 Fri 2023-12-10 Sun 2023-12-14 Thu 4 日 SNL FCL SKT4
19 SITC TAICANG 2364W 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 2023-12-17 Sun 6 日 SITC FCL PST2
20 CONSIGNIA 012W 2023-12-08 Fri 2023-12-12 Tue 2023-12-14 Thu 2 日 PanAsia FCL SKT5
21 CONSIGNIA 012W 2023-12-08 Fri 2023-12-12 Tue 2023-12-14 Thu 2 日 SNL FCL SKT5
22 GLORY SHENGDONG 2349W 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-14 Thu 2 日 JJSCO FCL KTSH
23 PACIFIC QINGDAO 2350W 2023-12-11 Mon 2023-12-13 Wed 2023-12-17 Sun 4 日 CCL FCL SJX3
24 PACIFIC QINGDAO 2350W 2023-12-11 Mon 2023-12-13 Wed 2023-12-17 Sun 4 日 TS Lines FCL CSJ3
25 SITC LIANYUNGANG 2334S 2023-12-12 Tue 2023-12-13 Wed 2023-12-17 Sun 4 日 SITC FCL CJV3
26 SITC TOKUYAMA 2334S 2023-12-12 Tue 2023-12-13 Wed 2023-12-18 Mon 5 日 SITC FCL CJV6
27 SUNRISE DRAGON 2334S 2023-12-12 Tue 2023-12-13 Wed 2023-12-16 Sat 3 日 SITC FCL VTX3
28 MILD CHORUS 2350S 2023-12-12 Tue 2023-12-14 Thu 2023-12-17 Sun 3 日 JJSCO FCL SKT4
29 OPTIMA 23050W 2023-12-12 Tue 2023-12-14 Thu 2023-12-18 Mon 4 日 TS Lines FCL SJX5
30 SIRI BHUM 2349W 2023-12-12 Tue 2023-12-14 Thu 2023-12-16 Sat 2 日 SNL FCL SKT7
検索した結果 79 件中 1-30 件
1  2  3  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2023 ShippingAccess All Rights Reserved.