シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 SITC MINGDE 2516S 2025-07-25 Fri 2025-07-29 Tue 2025-08-02 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
2 A ONTAKE 2530W 2025-07-28 Mon 2025-07-29 Tue 2025-08-02 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
3 SITC MINGDE 2516S 2025-07-25 Fri 2025-07-29 Tue 2025-08-02 Sat 4 日 SNL FCL CJV
4 A KAKOGAWA 2530W 2025-07-28 Mon 2025-07-29 Tue 2025-08-02 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
5 ASIATIC SUN 091W 2025-07-25 Fri 2025-07-28 Mon 2025-08-01 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
6 ASIATIC SUN 091W 2025-07-25 Fri 2025-07-28 Mon 2025-08-01 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
7 RUN SHENG 2530W 2025-07-25 Fri 2025-07-28 Mon 2025-07-31 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
8 QING YUN HE 710W 2025-07-23 Wed 2025-07-24 Thu 2025-07-28 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
9 QING YUN HE 710W 2025-07-23 Wed 2025-07-24 Thu 2025-07-28 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
10 TS LIANYUNGANG 25029W 2025-07-23 Wed 2025-07-24 Thu 2025-07-27 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
11 TS LIANYUNGANG 25029W 2025-07-23 Wed 2025-07-24 Thu 2025-07-27 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
12 HONG AN 2519S 2025-07-18 Fri 2025-07-22 Tue 2025-07-26 Sat 4 日 SNL FCL CJV
13 PACIFIC QINGDAO 2529W 2025-07-18 Fri 2025-07-22 Tue 2025-07-26 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
14 PACIFIC QINGDAO 2529W 2025-07-18 Fri 2025-07-22 Tue 2025-07-26 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
15 ASIATIC SUN 090W 2025-07-18 Fri 2025-07-21 Mon 2025-07-25 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
16 ASIATIC SUN 090W 2025-07-18 Fri 2025-07-21 Mon 2025-07-25 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
17 RUN SHENG 2529W 2025-07-18 Fri 2025-07-21 Mon 2025-07-24 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
18 QING YUN HE 709W 2025-07-16 Wed 2025-07-17 Thu 2025-07-21 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
19 QING YUN HE 709W 2025-07-16 Wed 2025-07-17 Thu 2025-07-21 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
20 TS INCHEON 25028W 2025-07-16 Wed 2025-07-17 Thu 2025-07-20 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
21 TS INCHEON 25028W 2025-07-16 Wed 2025-07-17 Thu 2025-07-20 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
22 MILD ORCHID 2527S 2025-07-11 Fri 2025-07-15 Tue 2025-07-19 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
23 A ONTAKE 2528W 2025-07-14 Mon 2025-07-15 Tue 2025-07-19 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
24 A KAKOGAWA 2528W 2025-07-14 Mon 2025-07-15 Tue 2025-07-19 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
25 MILD ORCHID 2529S 2025-07-11 Fri 2025-07-15 Tue 2025-07-19 Sat 4 日 SNL FCL CJV
26 ASIATIC SUN 089W 2025-07-11 Fri 2025-07-14 Mon 2025-07-18 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
27 ASIATIC SUN 089W 2025-07-11 Fri 2025-07-14 Mon 2025-07-18 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
28 RUN SHENG 2528W 2025-07-11 Fri 2025-07-14 Mon 2025-07-17 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
29 QING YUN HE 708W 2025-07-09 Wed 2025-07-10 Thu 2025-07-14 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
30 QING YUN HE 708W 2025-07-09 Wed 2025-07-10 Thu 2025-07-14 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
検索した結果 44 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.