シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 HONG AN 2419S 2024-07-26 Fri 2024-07-30 Tue 2024-08-03 Sat 4 日 SNL FCL CJV
2 SITC HEBEI 2420S 2024-08-02 Fri 2024-08-06 Tue 2024-08-10 Sat 4 日 SNL FCL CJV
3 AS SERENA 2432S 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-17 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
4 AS SERENA 2432S 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-17 Sat 4 日 SNL FCL CJV
5 HONG AN 2421S 2024-08-16 Fri 2024-08-20 Tue 2024-08-24 Sat 4 日 SNL FCL CJV
6 SITC HEBEI 2420S 2024-08-02 Fri 2024-08-06 Tue 2024-08-10 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
7 JRS CARINA 2431W 2024-07-29 Mon 2024-07-30 Tue 2024-08-03 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
8 PACIFIC QINGDAO 2432W 2024-08-05 Mon 2024-08-06 Tue 2024-08-10 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
9 JRS CARINA 2433W 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-17 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
10 PACIFIC QINGDAO 2434W 2024-08-19 Mon 2024-08-20 Tue 2024-08-24 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
11 ULTIMA 24031W 2024-07-31 Wed 2024-08-01 Thu 2024-08-04 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
12 HALCYON 24032W 2024-08-07 Wed 2024-08-08 Thu 2024-08-11 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
13 HALCYON 24033W 2024-08-14 Wed 2024-08-15 Thu 2024-08-18 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
14 ULTIMA 24034W 2024-08-21 Wed 2024-08-22 Thu 2024-08-25 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
15 RUN SHENG 2430W 2024-07-26 Fri 2024-07-29 Mon 2024-08-01 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
16 RUN SHENG 2432W 2024-08-02 Fri 2024-08-05 Mon 2024-08-08 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
17 BOYA 2433W 2024-08-09 Fri 2024-08-12 Mon 2024-08-15 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
18 BOYA 2434W 2024-08-16 Fri 2024-08-19 Mon 2024-08-22 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
19 QING YUN HE 659W 2024-07-31 Wed 2024-08-01 Thu 2024-08-05 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
20 QING YUN HE 659W 2024-07-31 Wed 2024-08-01 Thu 2024-08-05 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
21 QING YUN HE 660W 2024-08-07 Wed 2024-08-08 Thu 2024-08-12 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
22 QING YUN HE 660W 2024-08-07 Wed 2024-08-08 Thu 2024-08-12 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
23 QING YUN HE 661W 2024-08-14 Wed 2024-08-15 Thu 2024-08-19 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
24 QING YUN HE 661W 2024-08-14 Wed 2024-08-15 Thu 2024-08-19 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
25 QING YUN HE 662W 2024-08-21 Wed 2024-08-22 Thu 2024-08-26 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
26 QING YUN HE 662W 2024-08-21 Wed 2024-08-22 Thu 2024-08-26 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
27 JRS CARINA 2431W 2024-07-29 Mon 2024-07-30 Tue 2024-08-03 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
28 PACIFIC QINGDAO 2432W 2024-08-05 Mon 2024-08-06 Tue 2024-08-10 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
29 TBN 2433W 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-17 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
30 PACIFIC QINGDAO 2434W 2024-08-19 Mon 2024-08-20 Tue 2024-08-24 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
検索した結果 41 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.