シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 WES SINA 371W 2024-07-26 Fri 2024-07-29 Mon 2024-08-02 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
2 WES SINA 371W 2024-07-26 Fri 2024-07-29 Mon 2024-08-02 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
3 WES SINA 372W 2024-08-02 Fri 2024-08-05 Mon 2024-08-09 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
4 WES SINA 372W 2024-08-02 Fri 2024-08-05 Mon 2024-08-09 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
5 WES SINA 373W 2024-08-09 Fri 2024-08-12 Mon 2024-08-16 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
6 WES SINA 373W 2024-08-09 Fri 2024-08-12 Mon 2024-08-16 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
7 WES SINA 374W 2024-08-16 Fri 2024-08-19 Mon 2024-08-23 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
8 WES SINA 374W 2024-08-16 Fri 2024-08-19 Mon 2024-08-23 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
9 ULTIMA 24032W 2024-08-07 Wed 2024-08-08 Thu 2024-08-11 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
10 TBN 24033W 2024-08-14 Wed 2024-08-15 Thu 2024-08-18 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
11 ULTIMA 24034W 2024-08-21 Wed 2024-08-22 Thu 2024-08-25 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
12 JRS CARINA 2431W 2024-07-29 Mon 2024-07-30 Tue 2024-08-03 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
13 PACIFIC QINGDAO 2432W 2024-08-05 Mon 2024-08-06 Tue 2024-08-10 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
14 TBN 2433W 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-17 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
15 PACIFIC QINGDAO 2434W 2024-08-19 Mon 2024-08-20 Tue 2024-08-24 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
16 QING YUN HE 659W 2024-07-31 Wed 2024-08-01 Thu 2024-08-05 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
17 QING YUN HE 659W 2024-07-31 Wed 2024-08-01 Thu 2024-08-05 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
18 QING YUN HE 660W 2024-08-07 Wed 2024-08-08 Thu 2024-08-12 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
19 QING YUN HE 660W 2024-08-07 Wed 2024-08-08 Thu 2024-08-12 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
20 QING YUN HE 661W 2024-08-14 Wed 2024-08-15 Thu 2024-08-19 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
21 QING YUN HE 661W 2024-08-14 Wed 2024-08-15 Thu 2024-08-19 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
22 QING YUN HE 662W 2024-08-21 Wed 2024-08-22 Thu 2024-08-26 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
23 QING YUN HE 662W 2024-08-21 Wed 2024-08-22 Thu 2024-08-26 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
24 RUN SHENG 2430W 2024-07-26 Fri 2024-07-29 Mon 2024-08-01 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
25 RUN SHENG 2432W 2024-08-02 Fri 2024-08-05 Mon 2024-08-08 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
26 BOYA 2433W 2024-08-09 Fri 2024-08-12 Mon 2024-08-15 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
27 BOYA 2434W 2024-08-16 Fri 2024-08-19 Mon 2024-08-22 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
28 ULTIMA 24031W 2024-07-31 Wed 2024-08-01 Thu 2024-08-04 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
29 HALCYON 24032W 2024-08-07 Wed 2024-08-08 Thu 2024-08-11 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
30 HALCYON 24033W 2024-08-14 Wed 2024-08-15 Thu 2024-08-18 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
検索した結果 41 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.