シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 HONG DA 007W 2026-11-06 Fri 2026-11-09 Mon 2026-11-13 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
2 HONG DA 008W 2026-11-13 Fri 2026-11-16 Mon 2026-11-20 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
3 HONG DA 009W 2026-11-18 Wed 2026-11-19 Thu 2026-11-23 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
4 HONG DA 009W 2026-11-20 Fri 2026-11-23 Mon 2026-11-27 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
5 HONG DA 010W 2026-11-25 Wed 2026-11-26 Thu 2026-11-30 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
6 HONG DA 011W 2026-12-02 Wed 2026-12-03 Thu 2026-12-07 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
7 HONG DA 011W 2026-12-02 Wed 2026-12-03 Thu 2026-12-07 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
8 COSCO KIKU 250W 2026-11-11 Wed 2026-11-12 Thu 2026-11-16 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
9 SITC MACAO 2626S 2026-11-20 Fri 2026-11-24 Tue 2026-11-28 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
10 SITC MACAO 2626S 2026-11-20 Fri 2026-12-01 Tue 2026-12-05 Sat 4 日 SNL FCL CJV
11 HONG AN 2627S 2026-11-13 Fri 2026-11-22 Sun 2026-11-28 Sat 6 日 SNL FCL CJV
12 KOTA NAZAR 2644S 2026-11-06 Fri 2026-11-10 Tue 2026-11-14 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
13 RUN SHENG 2645W 2026-11-06 Fri 2026-11-09 Mon 2026-11-12 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
14 PACIFIC QINGDAO 2645W 2026-11-09 Mon 2026-11-10 Tue 2026-11-14 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
15 PACIFIC QINGDAO 2645W 2026-11-09 Mon 2026-11-10 Tue 2026-11-14 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
16 KOTA NAZAR 2646S 2026-11-06 Fri 2026-11-10 Tue 2026-11-14 Sat 4 日 SNL FCL CJV
17 RUN SHENG 2646W 2026-11-13 Fri 2026-11-16 Mon 2026-11-19 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
18 PACIFIC QINGDAO 2646W 2026-11-16 Mon 2026-11-17 Tue 2026-11-21 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
19 PACIFIC QINGDAO 2646W 2026-11-16 Mon 2026-11-17 Tue 2026-11-21 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
20 PRIME 2646W 2026-11-18 Wed 2026-11-19 Thu 2026-11-22 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
21 KOTA NAZAR 2647S 2026-11-27 Fri 2026-12-01 Tue 2026-12-05 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
22 RUN SHENG 2647W 2026-11-20 Fri 2026-11-23 Mon 2026-11-26 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
23 A KAKOGAWA 2647W 2026-11-20 Fri 2026-11-24 Tue 2026-11-28 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
24 PACIFIC QINGDAO 2647W 2026-11-20 Fri 2026-11-24 Tue 2026-11-28 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
25 PRIME 2648W 2026-11-11 Wed 2026-11-12 Thu 2026-11-15 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
26 PRIME 2648W 2026-11-25 Wed 2026-11-26 Thu 2026-11-29 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
27 RUN SHENG 2648W 2026-11-27 Fri 2026-11-30 Mon 2026-12-03 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
28 PACIFIC QINGDAO 2648W 2026-11-30 Mon 2026-12-01 Tue 2026-12-05 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
29 PACIFIC QINGDAO 2648W 2026-11-30 Mon 2026-12-01 Tue 2026-12-05 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
30 TBN 2648W 2026-12-02 Wed 2026-12-03 Thu 2026-12-07 Mon 4 日 StarOcean FCL SKS4
検索した結果 39 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.