シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 SHI SHANG 18 306W 2024-10-09 Wed 2024-10-10 Thu 2024-10-14 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
2 SHI SHANG 18 306W 2024-10-09 Wed 2024-10-10 Thu 2024-10-14 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
3 SHI SHANG 18 305W 2024-10-02 Wed 2024-10-03 Thu 2024-10-07 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
4 SHI SHANG 18 305W 2024-10-02 Wed 2024-10-03 Thu 2024-10-07 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
5 SHI SHANG 18 304W 2024-09-25 Wed 2024-09-26 Thu 2024-09-30 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
6 SHI SHANG 18 304W 2024-09-25 Wed 2024-09-26 Thu 2024-09-30 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
7 SHI SHANG 18 303W 2024-09-18 Wed 2024-09-19 Thu 2024-09-23 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
8 SHI SHANG 18 303W 2024-09-18 Wed 2024-09-19 Thu 2024-09-23 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
9 RUN SHENG 2442W 2024-10-11 Fri 2024-10-14 Mon 2024-10-17 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
10 PACIFIC QINGDAO 2442W 2024-10-11 Fri 2024-10-15 Tue 2024-10-19 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
11 PACIFIC QINGDAO 2442W 2024-10-11 Fri 2024-10-15 Tue 2024-10-19 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
12 RUN SHENG 2441W 2024-10-04 Fri 2024-10-07 Mon 2024-10-10 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
13 JRS CARINA 2441W 2024-10-07 Mon 2024-10-08 Tue 2024-10-12 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
14 TBN 2441W 2024-10-07 Mon 2024-10-08 Tue 2024-10-12 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
15 RUN SHENG 2440W 2024-09-27 Fri 2024-09-30 Mon 2024-10-03 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
16 PACIFIC QINGDAO 2440W 2024-09-30 Mon 2024-10-01 Tue 2024-10-05 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
17 PACIFIC QINGDAO 2440W 2024-09-30 Mon 2024-10-01 Tue 2024-10-05 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
18 ASIATIC QUEST 2440W 2024-10-11 Fri 2024-10-14 Mon 2024-10-18 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
19 RUN SHENG 2439W 2024-09-20 Fri 2024-09-23 Mon 2024-09-26 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
20 JRS CARINA 2439W 2024-09-20 Fri 2024-09-24 Tue 2024-09-28 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
21 TBN 2439W 2024-09-20 Fri 2024-09-24 Tue 2024-09-28 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
22 ASIATIC QUEST 2439W 2024-10-04 Fri 2024-10-07 Mon 2024-10-11 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
23 ASIATIC QUEST 2439W 2024-10-04 Fri 2024-10-07 Mon 2024-10-11 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
24 PACIFIC QINGDAO 2438W 2024-09-13 Fri 2024-09-17 Tue 2024-09-21 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
25 PACIFIC QINGDAO 2438W 2024-09-13 Fri 2024-09-17 Tue 2024-09-21 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
26 ASIATIC QUEST 2438W 2024-09-27 Fri 2024-09-30 Mon 2024-10-04 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
27 ASIATIC QUEST 2438W 2024-09-27 Fri 2024-09-30 Mon 2024-10-04 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
28 MILD ORCHID 2438S 2024-09-20 Fri 2024-09-24 Tue 2024-09-28 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
29 MILD ORCHID 2438S 2024-09-20 Fri 2024-09-24 Tue 2024-09-28 Sat 4 日 SNL FCL CJV
30 ASIATIC QUEST 2437W 2024-09-20 Fri 2024-09-23 Mon 2024-09-27 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
検索した結果 44 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.