シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 QING YUN HE 662W 2024-08-22 Thu 2024-08-23 Fri 2024-08-26 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
2 QING YUN HE 662W 2024-08-22 Thu 2024-08-23 Fri 2024-08-26 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
3 ULTIMA 24034W 2024-08-21 Wed 2024-08-23 Fri 2024-08-25 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
4 ULTIMA 24034W 2024-08-21 Wed 2024-08-23 Fri 2024-08-25 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
5 HONG AN 2421S 2024-08-19 Mon 2024-08-20 Tue 2024-08-24 Sat 4 日 SNL FCL CJV
6 PACIFIC QINGDAO 2434W 2024-08-19 Mon 2024-08-21 Wed 2024-08-24 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
7 PACIFIC QINGDAO 2434W 2024-08-19 Mon 2024-08-21 Wed 2024-08-24 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
8 WES SINA 374W 2024-08-16 Fri 2024-08-20 Tue 2024-08-23 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
9 WES SINA 374W 2024-08-16 Fri 2024-08-20 Tue 2024-08-23 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
10 BOYA 2434W 2024-08-19 Mon 2024-08-20 Tue 2024-08-22 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
11 QING YUN HE 661W 2024-08-15 Thu 2024-08-16 Fri 2024-08-19 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
12 QING YUN HE 661W 2024-08-15 Thu 2024-08-16 Fri 2024-08-19 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
13 HALCYON 24033W 2024-08-14 Wed 2024-08-16 Fri 2024-08-18 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
14 TBN 24033W 2024-08-14 Wed 2024-08-16 Fri 2024-08-18 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
15 AS SERENA 2432S 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-17 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
16 AS SERENA 2432S 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-17 Sat 4 日 SNL FCL CJV
17 JRS CARINA 2433W 2024-08-09 Fri 2024-08-14 Wed 2024-08-17 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
18 TBN 2433W 2024-08-09 Fri 2024-08-14 Wed 2024-08-17 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
19 WES SINA 373W 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-16 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
20 WES SINA 373W 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-16 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
21 BOYA 2433W 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-15 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
22 QING YUN HE 660W 2024-08-08 Thu 2024-08-09 Fri 2024-08-12 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
23 QING YUN HE 660W 2024-08-08 Thu 2024-08-09 Fri 2024-08-12 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
24 HALCYON 24032W 2024-08-07 Wed 2024-08-09 Fri 2024-08-11 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
25 ULTIMA 24032W 2024-08-07 Wed 2024-08-09 Fri 2024-08-11 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
26 SITC HEBEI 2420S 2024-08-05 Mon 2024-08-06 Tue 2024-08-10 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
27 SITC HEBEI 2420S 2024-08-05 Mon 2024-08-06 Tue 2024-08-10 Sat 4 日 SNL FCL CJV
28 PACIFIC QINGDAO 2432W 2024-08-05 Mon 2024-08-07 Wed 2024-08-10 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
29 PACIFIC QINGDAO 2432W 2024-08-05 Mon 2024-08-07 Wed 2024-08-10 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
30 WES SINA 372W 2024-08-02 Fri 2024-08-06 Tue 2024-08-09 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
検索した結果 41 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.