シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 KOTA NAZAR 2640S 2026-10-19 Mon 2026-10-20 Tue 2026-10-24 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
2 KOTA NAZAR 2643S 2026-10-19 Mon 2026-10-20 Tue 2026-10-24 Sat 4 日 SNL FCL CJV
3 HONG AN 2625S 2026-10-26 Mon 2026-10-27 Tue 2026-10-31 Sat 4 日 SNL FCL CJV
4 SITC MACAO 2624S 2026-11-02 Mon 2026-11-03 Tue 2026-11-07 Sat 4 日 SNL FCL CJV
5 KOTA NAZAR 2644S 2026-11-09 Mon 2026-11-10 Tue 2026-11-14 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
6 KOTA NAZAR 2646S 2026-11-09 Mon 2026-11-10 Tue 2026-11-14 Sat 4 日 SNL FCL CJV
7 PACIFIC QINGDAO 2643W 2026-10-26 Mon 2026-10-28 Wed 2026-10-31 Sat 3 日 TS Lines FCL CSJ1
8 PACIFIC QINGDAO 2645W 2026-11-09 Mon 2026-11-11 Wed 2026-11-14 Sat 3 日 TS Lines FCL CSJ1
9 SITC MACAO 2624S 2026-11-02 Mon 2026-11-03 Tue 2026-11-07 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
10 A KAKOGAWA 2642W 2026-10-19 Mon 2026-10-21 Wed 2026-10-24 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
11 PACIFIC QINGDAO 2643W 2026-10-26 Mon 2026-10-28 Wed 2026-10-31 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
12 A KAKOGAWA 2644W 2026-11-02 Mon 2026-11-04 Wed 2026-11-07 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
13 PACIFIC QINGDAO 2645W 2026-11-09 Mon 2026-11-11 Wed 2026-11-14 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
14 PRIME 2642W 2026-10-21 Wed 2026-10-23 Fri 2026-10-25 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
15 PRIME 2644W 2026-10-28 Wed 2026-10-30 Fri 2026-11-01 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
16 PRIME 2646W 2026-11-04 Wed 2026-11-06 Fri 2026-11-08 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
17 RUN SHENG 2642W 2026-10-19 Mon 2026-10-20 Tue 2026-10-22 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
18 RUN SHENG 2643W 2026-10-26 Mon 2026-10-27 Tue 2026-10-29 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
19 RUN SHENG 2644W 2026-11-02 Mon 2026-11-03 Tue 2026-11-05 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
20 RUN SHENG 2645W 2026-11-09 Mon 2026-11-10 Tue 2026-11-12 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
21 HECAN 430W 2026-10-15 Thu 2026-10-16 Fri 2026-10-19 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
22 WES SINA 485W 2026-10-15 Thu 2026-10-16 Fri 2026-10-19 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
23 HECAN 431W 2026-10-22 Thu 2026-10-23 Fri 2026-10-26 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
24 WES SINA 486W 2026-10-22 Thu 2026-10-23 Fri 2026-10-26 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
25 HECAN 432W 2026-10-29 Thu 2026-10-30 Fri 2026-11-02 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
26 WES SINA 487W 2026-10-29 Thu 2026-10-30 Fri 2026-11-02 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
27 WES SINA 488W 2026-11-05 Thu 2026-11-06 Fri 2026-11-09 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
28 WES SINA 488W 2026-11-05 Thu 2026-11-06 Fri 2026-11-09 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
29 PACIFIC QINGDAO 2642W 2026-10-19 Mon 2026-10-21 Wed 2026-10-24 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
30 A KAKOGAWA 2643W 2026-10-26 Mon 2026-10-28 Wed 2026-10-31 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
検索した結果 41 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.