シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 WES SINA 357W 2024-04-19 Fri 2024-04-23 Tue 2024-04-26 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
2 WES SINA 357W 2024-04-19 Fri 2024-04-23 Tue 2024-04-26 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
3 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-03 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
4 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-06 Mon 6 日 SNL FCL SKS7
5 WES SINA 359W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-10 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
6 ASIATIC QUEST 2418W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-10 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
7 WES SINA 360W 2024-05-10 Fri 2024-05-14 Tue 2024-05-17 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
8 ASIATIC QUEST 2419W 2024-05-10 Fri 2024-05-14 Tue 2024-05-17 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
9 TS JOHOR 24017W 2024-04-24 Wed 2024-04-26 Fri 2024-04-28 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
10 TS JOHOR 24018W 2024-05-01 Wed 2024-05-03 Fri 2024-05-05 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
11 HALCYON 24019W 2024-05-08 Wed 2024-05-10 Fri 2024-05-12 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
12 TS JOHOR 24020W 2024-05-15 Wed 2024-05-17 Fri 2024-05-19 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
13 PACIFIC QINGDAO 2417W 2024-04-22 Mon 2024-04-24 Wed 2024-04-27 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
14 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-05-01 Wed 2024-05-04 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
15 PACIFIC QINGDAO 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-08 Wed 2024-05-11 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
16 JRS CARINA 2420W 2024-05-13 Mon 2024-05-15 Wed 2024-05-18 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
17 SHI SHANG 18 280W 2024-04-25 Thu 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
18 QING YUN HE 644W 2024-04-25 Thu 2024-04-26 Fri 2024-05-03 Fri 7 日 SNL FCL SKS2
19 SHI SHANG 18 281W 2024-05-02 Thu 2024-05-03 Fri 2024-05-06 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
20 SHI SHANG 18 282W 2024-05-09 Thu 2024-05-10 Fri 2024-05-13 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
21 IBN AL ABBAR 341W 2024-05-09 Thu 2024-05-10 Fri 2024-05-13 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
22 QING YUN HE 647W 2024-05-16 Thu 2024-05-17 Fri 2024-05-20 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
23 IBN AL ABBAR 342W 2024-05-16 Thu 2024-05-17 Fri 2024-05-20 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
24 RUN SHENG 2417W 2024-04-22 Mon 2024-04-23 Tue 2024-04-25 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
25 RUN SHENG 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-02 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
26 RUN SHENG 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-09 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
27 RUN SHENG 2420W 2024-05-13 Mon 2024-05-14 Tue 2024-05-16 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
28 TS JOHOR 24017W 2024-04-24 Wed 2024-04-26 Fri 2024-04-28 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
29 TS JOHOR 24018W 2024-05-01 Wed 2024-05-03 Fri 2024-05-05 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
30 TS JOHOR 24019W 2024-05-08 Wed 2024-05-10 Fri 2024-05-12 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
検索した結果 51 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.