シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  3  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 GLORY SHENGDONG 2348W 2023-12-04 Mon 2023-12-05 Tue 2023-12-07 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
2 RUN SHENG 2349W 2023-12-04 Mon 2023-12-05 Tue 2023-12-07 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
3 MILD SONATA 2348W 2023-12-05 Tue 2023-12-06 Wed 2023-12-08 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
4 OPTIMA 23049W 2023-12-06 Wed 2023-12-08 Fri 2023-12-10 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
5 QIU JIN 2349W 2023-12-07 Thu 2023-12-08 Fri 2023-12-10 Sun 2 日 JJSCO FCL KSSH
6 TS KOBE 23049W 2023-12-06 Wed 2023-12-08 Fri 2023-12-10 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
7 MILD WALTZ 2349W 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-14 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
8 RUN SHENG 2350W 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-14 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
9 MILD SONATA 2349W 2023-12-12 Tue 2023-12-13 Wed 2023-12-15 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
10 TS KOBE 23050W 2023-12-13 Wed 2023-12-15 Fri 2023-12-17 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
11 QIU JIN 2350W 2023-12-14 Thu 2023-12-15 Fri 2023-12-17 Sun 2 日 JJSCO FCL KSSH
12 OPTIMA 23050W 2023-12-13 Wed 2023-12-15 Fri 2023-12-17 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
13 GLORY SHENGDONG 2350W 2023-12-18 Mon 2023-12-19 Tue 2023-12-21 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
14 RUN SHENG 2351W 2023-12-18 Mon 2023-12-19 Tue 2023-12-21 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
15 MILD SONATA 2350W 2023-12-19 Tue 2023-12-20 Wed 2023-12-22 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
16 OPTIMA 23051W 2023-12-20 Wed 2023-12-22 Fri 2023-12-24 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
17 QIU JIN 2351W 2023-12-21 Thu 2023-12-22 Fri 2023-12-24 Sun 2 日 JJSCO FCL KSSH
18 TS KOBE 23051W 2023-12-20 Wed 2023-12-22 Fri 2023-12-24 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
19 MILD WALTZ 2351W 2023-12-25 Mon 2023-12-26 Tue 2023-12-28 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
20 RUN SHENG 2352W 2023-12-25 Mon 2023-12-26 Tue 2023-12-28 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
21 MILD SONATA 2351W 2023-12-26 Tue 2023-12-27 Wed 2023-12-29 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
22 TS KOBE 23051W 2023-12-27 Wed 2023-12-29 Fri 2023-12-31 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
23 QIU JIN 2352W 2023-12-28 Thu 2023-12-29 Fri 2023-12-31 Sun 2 日 JJSCO FCL KSSH
24 OPTIMA 23052W 2023-12-27 Wed 2023-12-29 Fri 2023-12-31 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
25 GLORY SHENGDONG 2352W 2023-12-29 Fri 2024-01-02 Tue 2024-01-04 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
26 RUN SHENG 2401W 2023-12-29 Fri 2024-01-02 Tue 2024-01-04 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
27 SITC LIAONING 2324S 2023-12-01 Fri 2023-12-05 Tue 2023-12-08 Fri 3 日 SITC FCL VTX1
28 WES SINA 337W 2023-12-01 Fri 2023-12-05 Tue 2023-12-08 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
29 WES SINA 337W 2023-12-01 Fri 2023-12-05 Tue 2023-12-08 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
30 PACIFIC QINGDAO 2349W 2023-12-04 Mon 2023-12-06 Wed 2023-12-09 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
検索した結果 70 件中 1-30 件
1  2  3  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2023 ShippingAccess All Rights Reserved.