シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 HONG DA 004W 2026-10-16 Fri 2026-10-20 Tue 2026-10-23 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
2 HONG DA 005W 2026-10-23 Fri 2026-10-27 Tue 2026-10-30 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
3 HONG DA 006W 2026-10-30 Fri 2026-11-03 Tue 2026-11-06 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
4 HONG DA 006W 2026-10-30 Fri 2026-11-03 Tue 2026-11-06 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
5 HONG DA 007W 2026-11-06 Fri 2026-11-10 Tue 2026-11-13 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
6 HONG DA 007W 2026-11-06 Fri 2026-11-10 Tue 2026-11-13 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
7 SITC MACAO 2624S 2026-11-02 Mon 2026-11-03 Tue 2026-11-07 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
8 SITC MACAO 2624S 2026-11-02 Mon 2026-11-03 Tue 2026-11-07 Sat 4 日 SNL FCL CJV
9 HONG AN 2625S 2026-10-26 Mon 2026-10-27 Tue 2026-10-31 Sat 4 日 SNL FCL CJV
10 KOTA NAZAR 2640S 2026-10-19 Mon 2026-10-20 Tue 2026-10-24 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
11 RUN SHENG 2642W 2026-10-19 Mon 2026-10-20 Tue 2026-10-22 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
12 A KAKOGAWA 2642W 2026-10-19 Mon 2026-10-21 Wed 2026-10-24 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
13 PACIFIC QINGDAO 2642W 2026-10-19 Mon 2026-10-21 Wed 2026-10-24 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
14 PRIME 2642W 2026-10-21 Wed 2026-10-23 Fri 2026-10-25 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
15 KOTA NAZAR 2643S 2026-10-19 Mon 2026-10-20 Tue 2026-10-24 Sat 4 日 SNL FCL CJV
16 RUN SHENG 2643W 2026-10-26 Mon 2026-10-27 Tue 2026-10-29 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
17 PACIFIC QINGDAO 2643W 2026-10-26 Mon 2026-10-28 Wed 2026-10-31 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
18 PACIFIC QINGDAO 2643W 2026-10-26 Mon 2026-10-28 Wed 2026-10-31 Sat 3 日 TS Lines FCL CSJ1
19 A KAKOGAWA 2643W 2026-10-26 Mon 2026-10-28 Wed 2026-10-31 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
20 KOTA NAZAR 2644S 2026-11-09 Mon 2026-11-10 Tue 2026-11-14 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
21 PRIME 2644W 2026-10-28 Wed 2026-10-30 Fri 2026-11-01 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
22 RUN SHENG 2644W 2026-11-02 Mon 2026-11-03 Tue 2026-11-05 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
23 A KAKOGAWA 2644W 2026-11-02 Mon 2026-11-04 Wed 2026-11-07 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
24 PACIFIC QINGDAO 2644W 2026-11-02 Mon 2026-11-04 Wed 2026-11-07 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
25 TBN 2644W 2026-11-04 Wed 2026-11-06 Fri 2026-11-09 Mon 3 日 StarOcean FCL SKS4
26 RUN SHENG 2645W 2026-11-09 Mon 2026-11-10 Tue 2026-11-12 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
27 PACIFIC QINGDAO 2645W 2026-11-09 Mon 2026-11-11 Wed 2026-11-14 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
28 PACIFIC QINGDAO 2645W 2026-11-09 Mon 2026-11-11 Wed 2026-11-14 Sat 3 日 TS Lines FCL CSJ1
29 A KAKOGAWA 2645W 2026-11-09 Mon 2026-11-11 Wed 2026-11-14 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
30 KOTA NAZAR 2646S 2026-11-09 Mon 2026-11-10 Tue 2026-11-14 Sat 4 日 SNL FCL CJV
検索した結果 41 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.