シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 東京 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 TS PENANG 2636W 2026-09-09 Wed 2026-09-10 Thu 2026-09-14 Mon 4 日 TS Lines FCL SJX5
2 COSCO KIKU 241W 2026-09-09 Wed 2026-09-11 Fri 2026-09-14 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
3 COSCO KIKU 241W 2026-09-09 Wed 2026-09-11 Fri 2026-09-14 Mon 3 日 SNL FCL SKT2
4 SITC BANGKOK 2618S 2026-09-09 Wed 2026-09-11 Fri 2026-09-19 Sat 8 日 SITC FCL VTX3
5 SITC SHANDONG 2622S 2026-09-11 Fri 2026-09-12 Sat 2026-09-15 Tue 3 日 SITC FCL VTX2
6 CONSILIA 017W 2026-09-11 Fri 2026-09-14 Mon 2026-09-17 Thu 3 日 PanAsia FCL SKT5
7 ESTIMA 2635W 2026-09-11 Fri 2026-09-14 Mon 2026-09-17 Thu 3 日 SNL FCL SKT4
8 CONFIDENCE 042W 2026-09-14 Mon 2026-09-15 Tue 2026-09-17 Thu 2 日 SNL FCL SKT5
9 SNL NANJING 2637W 2026-09-01 Tue 2026-09-16 Wed 2026-09-20 Sun 4 日 SNL FCL SKT7
10 PRIME 2637W 2026-09-16 Wed 2026-09-17 Thu 2026-09-21 Mon 4 日 TS Lines FCL SJX5
11 PRIME 2636W 2026-09-16 Wed 2026-09-17 Thu 2026-09-20 Sun 3 日 StarOcean FCL SKT3
12 COSCO KIKU 243W 2026-09-16 Wed 2026-09-18 Fri 2026-09-21 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
13 COSCO KIKU 243W 2026-09-16 Wed 2026-09-18 Fri 2026-09-21 Mon 3 日 SNL FCL SKT2
14 SITC KANTO 2618S 2026-09-16 Wed 2026-09-18 Fri 2026-09-26 Sat 8 日 SITC FCL VTX3
15 SUNSHINE BANDAMA 2622S 2026-09-18 Fri 2026-09-19 Sat 2026-09-22 Tue 3 日 SITC FCL VTX2
16 CONFIDENCE 043W 2026-09-18 Fri 2026-09-21 Mon 2026-09-24 Thu 3 日 PanAsia FCL SKT5
17 CONFIDENCE 043W 2026-09-18 Fri 2026-09-21 Mon 2026-09-24 Thu 3 日 SNL FCL SKT5
18 ESTIMA 2636W 2026-09-18 Fri 2026-09-21 Mon 2026-09-24 Thu 3 日 SNL FCL SKT4
19 SNL NANJING 2640W 2026-09-18 Fri 2026-09-23 Wed 2026-09-26 Sat 3 日 SNL FCL SKT7
20 PRIME 2638W 2026-09-18 Fri 2026-09-24 Thu 2026-09-28 Mon 4 日 TS Lines FCL SJX5
21 PRIME 2638W 2026-09-18 Fri 2026-09-24 Thu 2026-09-27 Sun 3 日 StarOcean FCL SKT3
22 COSCO KIKU 244W 2026-09-18 Fri 2026-09-25 Fri 2026-09-28 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
23 COSCO KIKU 244W 2026-09-18 Fri 2026-09-25 Fri 2026-09-28 Mon 3 日 SNL FCL SKT2
24 SITC JAKARTA 2619S 2026-09-18 Fri 2026-09-25 Fri 2026-10-03 Sat 8 日 SITC FCL VTX3
25 SITC ZHEJIANG 2622S 2026-09-25 Fri 2026-09-26 Sat 2026-09-29 Tue 3 日 SITC FCL VTX2
26 CONFIDENCE 044W 2026-09-25 Fri 2026-09-28 Mon 2026-10-01 Thu 3 日 PanAsia FCL SKT5
27 CONFIDENCE 044W 2026-09-25 Fri 2026-09-28 Mon 2026-10-01 Thu 3 日 SNL FCL SKT5
28 ESTIMA 2637W 2026-09-25 Fri 2026-09-28 Mon 2026-10-01 Thu 3 日 SNL FCL SKT4
29 SNL NANJING 2641W 2026-09-29 Tue 2026-09-30 Wed 2026-10-03 Sat 3 日 SNL FCL SKT7
30 PRIME 2639W 2026-09-30 Wed 2026-10-01 Thu 2026-10-05 Mon 4 日 TS Lines FCL SJX5
検索した結果 39 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.