シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 RUN SHENG 2417W 2024-04-19 Fri 2024-04-22 Mon 2024-04-25 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
2 WES SINA 357W 2024-04-19 Fri 2024-04-22 Mon 2024-04-26 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
3 WES SINA 357W 2024-04-19 Fri 2024-04-22 Mon 2024-04-26 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
4 GLORY GUANGZHOU 2416W 2024-04-22 Mon 2024-04-23 Tue 2024-04-25 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
5 PACIFIC QINGDAO 2417W 2024-04-22 Mon 2024-04-23 Tue 2024-04-27 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
6 PACIFIC QINGDAO 2417W 2024-04-22 Mon 2024-04-23 Tue 2024-04-27 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
7 PACIFIC QINGDAO 2417W 2024-04-22 Mon 2024-04-23 Tue 2024-04-27 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
8 TIGER LIANYUNGANG 2410S 2024-04-19 Fri 2024-04-23 Tue 2024-04-27 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
9 TIGER LIANYUNGANG 2410S 2024-04-19 Fri 2024-04-23 Tue 2024-04-27 Sat 4 日 SNL FCL CJV
10 MILD TEMPO 2416W 2024-04-23 Tue 2024-04-24 Wed 2024-04-26 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
11 QING YUN HE 644W 2024-04-24 Wed 2024-04-25 Thu 2024-05-03 Fri 8 日 SNL FCL SKS2
12 SHI SHANG 18 280W 2024-04-24 Wed 2024-04-25 Thu 2024-04-29 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
13 TS JOHOR 24017W 2024-04-24 Wed 2024-04-25 Thu 2024-04-28 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
14 TS JOHOR 24017W 2024-04-24 Wed 2024-04-25 Thu 2024-04-28 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
15 RUN SHENG 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-02 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
16 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-03 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
17 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-06 Mon 7 日 SNL FCL SKS7
18 AS SERENA 2415S 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
19 AS SERENA 2417S 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 SNL FCL CJV
20 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
21 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
22 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
23 MILD TEMPO 2417W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-02 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
24 MILD TEMPO 2417W 2024-04-30 Tue 2024-05-01 Wed 2024-05-03 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
25 SHI SHANG 18 281W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
26 TS JOHOR 24018W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-05 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
27 TS JOHOR 24018W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-05 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
28 ASIATIC QUEST 2418W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-10 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
29 RUN SHENG 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-09 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
30 WES SINA 359W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-10 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
検索した結果 51 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.