シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
<  1  2  3  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
31 WES SINA 339W 2023-12-15 Fri 2023-12-18 Mon 2023-12-22 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
32 WES SINA 339W 2023-12-15 Fri 2023-12-18 Mon 2023-12-22 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
33 AS SERENA 2349S 2023-12-15 Fri 2023-12-19 Tue 2023-12-23 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
34 AS SERENA 2351S 2023-12-15 Fri 2023-12-19 Tue 2023-12-23 Sat 4 日 SNL FCL CJV
35 GLORY SHENGDONG 2350W 2023-12-18 Mon 2023-12-19 Tue 2023-12-21 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
36 PACIFIC QINGDAO 2351W 2023-12-18 Mon 2023-12-19 Tue 2023-12-23 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
37 PACIFIC QINGDAO 2351W 2023-12-18 Mon 2023-12-19 Tue 2023-12-23 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
38 PACIFIC QINGDAO 2351W 2023-12-18 Mon 2023-12-19 Tue 2023-12-23 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
39 MILD SONATA 2350W 2023-12-19 Tue 2023-12-20 Wed 2023-12-22 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
40 OPTIMA 23051W 2023-12-20 Wed 2023-12-21 Thu 2023-12-24 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
41 SHI SHANG 18 262W 2023-12-20 Wed 2023-12-21 Thu 2023-12-25 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
42 SHI SHANG 18 262W 2023-12-20 Wed 2023-12-21 Thu 2023-12-25 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
43 TS KOBE 23051W 2023-12-20 Wed 2023-12-21 Thu 2023-12-24 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
44 QIU JIN 2351W 2023-12-21 Thu 2023-12-22 Fri 2023-12-24 Sun 2 日 JJSCO FCL KSSH
45 SITC PINGHE 2334S 2023-12-22 Fri 2023-12-23 Sat 2023-12-29 Fri 6 日 SITC FCL CJV2
46 RUN SHENG 2352W 2023-12-22 Fri 2023-12-25 Mon 2023-12-28 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
47 WES SINA 340W 2023-12-22 Fri 2023-12-25 Mon 2023-12-29 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
48 WES SINA 340W 2023-12-22 Fri 2023-12-25 Mon 2023-12-29 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
49 JRS CARINA 2352W 2023-12-25 Mon 2023-12-26 Tue 2023-12-30 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
50 JRS CARINA 2352W 2023-12-25 Mon 2023-12-26 Tue 2023-12-30 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
51 JRS CARINA 2352W 2023-12-25 Mon 2023-12-26 Tue 2023-12-30 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
52 MILD WALTZ 2351W 2023-12-25 Mon 2023-12-26 Tue 2023-12-28 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
53 SNL NANJING 2319S 2023-12-22 Fri 2023-12-26 Tue 2023-12-30 Sat 4 日 SNL FCL CJV
54 MILD SONATA 2351W 2023-12-26 Tue 2023-12-27 Wed 2023-12-29 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
55 OPTIMA 23052W 2023-12-27 Wed 2023-12-28 Thu 2023-12-31 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
56 SHI SHANG 18 263W 2023-12-27 Wed 2023-12-28 Thu 2024-01-01 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
57 SHI SHANG 18 263W 2023-12-27 Wed 2023-12-28 Thu 2024-01-01 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
58 TS KOBE 23051W 2023-12-27 Wed 2023-12-28 Thu 2023-12-31 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
59 QIU JIN 2352W 2023-12-28 Thu 2023-12-29 Fri 2023-12-31 Sun 2 日 JJSCO FCL KSSH
60 SITC HONGKONG 2350S 2023-12-29 Fri 2023-12-30 Sat 2024-01-05 Fri 6 日 SITC FCL CJV2
検索した結果 69 件中 31-60 件
<  1  2  3  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2023 ShippingAccess All Rights Reserved.