シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 A KAKOGAWA 2447W 2024-11-18 Mon 2024-11-19 Tue 2024-11-23 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
2 A KAKOGAWA 2449W 2024-12-02 Mon 2024-12-03 Tue 2024-12-07 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
3 A ONTAKE 2447W 2024-11-18 Mon 2024-11-19 Tue 2024-11-23 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
4 A ONTAKE 2449W 2024-12-02 Mon 2024-12-03 Tue 2024-12-07 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
5 CONSIGNIA 062W 2024-11-20 Wed 2024-11-21 Thu 2024-11-25 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
6 CONSIGNIA 062W 2024-11-20 Wed 2024-11-21 Thu 2024-11-25 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
7 CONSIGNIA 063W 2024-11-27 Wed 2024-11-28 Thu 2024-12-02 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
8 CONSIGNIA 063W 2024-11-27 Wed 2024-11-28 Thu 2024-12-01 Sun 3 日 SNL FCL SKS2
9 CONSIGNIA 064W 2024-12-04 Wed 2024-12-05 Thu 2024-12-08 Sun 3 日 SNL FCL SKS2
10 CONTESSA 064W 2024-12-04 Wed 2024-12-05 Thu 2024-12-09 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
11 GRACE PIONEER 2446W 2024-11-15 Fri 2024-11-18 Mon 2024-11-21 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
12 HONG AN 2431S 2024-12-06 Fri 2024-12-10 Tue 2024-12-14 Sat 4 日 SNL FCL CJV
13 MILD ORCHID 2447S 2024-11-22 Fri 2024-11-26 Tue 2024-11-30 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
14 MILD ORCHID 2448S 2024-11-29 Fri 2024-12-03 Tue 2024-12-07 Sat 4 日 SNL FCL CJV
15 PACIFIC QINGDAO 2448W 2024-11-25 Mon 2024-11-26 Tue 2024-11-30 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
16 PACIFIC QINGDAO 2448W 2024-11-25 Mon 2024-11-26 Tue 2024-11-30 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
17 PACIFIC QINGDAO 2450W 2024-12-09 Mon 2024-12-10 Tue 2024-12-14 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
18 PACIFIC QINGDAO 2450W 2024-12-09 Mon 2024-12-10 Tue 2024-12-14 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
19 SHI SHANG 18 311W 2024-11-13 Wed 2024-11-14 Thu 2024-11-18 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
20 SITC HEBEI 2430S 2024-11-15 Fri 2024-11-19 Tue 2024-11-23 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
21 SITC HEBEI 2430S 2024-11-15 Fri 2024-11-26 Tue 2024-11-30 Sat 4 日 SNL FCL CJV
22 SITC HEBEI 2432S 2024-12-06 Fri 2024-12-10 Tue 2024-12-14 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
23 SUNWIN 2448W 2024-11-22 Fri 2024-11-25 Mon 2024-11-28 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
24 SUNWIN 2449W 2024-11-29 Fri 2024-12-02 Mon 2024-12-05 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
25 SUNWIN 2450W 2024-12-06 Fri 2024-12-09 Mon 2024-12-12 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
26 TS INCHEON 24046W 2024-11-13 Wed 2024-11-14 Thu 2024-11-17 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
27 TS INCHEON 24046W 2024-11-13 Wed 2024-11-14 Thu 2024-11-17 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
28 TS INCHEON 24048W 2024-11-27 Wed 2024-11-28 Thu 2024-12-01 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
29 ULTIMA 24047W 2024-11-20 Wed 2024-11-21 Thu 2024-11-24 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
30 ULTIMA 24049W 2024-12-04 Wed 2024-12-05 Thu 2024-12-08 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
検索した結果 37 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.