シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 RUN SHENG 2443W 2024-10-21 Mon 2024-10-22 Tue 2024-10-24 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
2 WES SINA 383W 2024-10-18 Fri 2024-10-22 Tue 2024-10-25 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
3 HONG AN 2427S 2024-10-21 Mon 2024-10-22 Tue 2024-10-26 Sat 4 日 SNL FCL CJV
4 WES SINA 383W 2024-10-18 Fri 2024-10-22 Tue 2024-10-25 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
5 A KAKOGAWA 2443W 2024-10-21 Mon 2024-10-23 Wed 2024-10-26 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
6 A KAKOGAWA 2443W 2024-10-21 Mon 2024-10-23 Wed 2024-10-26 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
7 ULTIMA 24043W 2024-10-23 Wed 2024-10-25 Fri 2024-10-27 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
8 SHI SHANG 18 308W 2024-10-24 Thu 2024-10-25 Fri 2024-10-28 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
9 TBN 24043W 2024-10-23 Wed 2024-10-25 Fri 2024-10-27 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
10 RUN SHENG 2444W 2024-10-28 Mon 2024-10-29 Tue 2024-10-31 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
11 WES SINA 384W 2024-10-25 Fri 2024-10-29 Tue 2024-11-01 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
12 SITC HEBEI 2427S 2024-10-28 Mon 2024-10-29 Tue 2024-11-02 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
13 WES SINA 384W 2024-10-25 Fri 2024-10-29 Tue 2024-11-01 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
14 SITC HEBEI 2428S 2024-10-28 Mon 2024-10-29 Tue 2024-11-02 Sat 4 日 SNL FCL CJV
15 PACIFIC QINGDAO 2444W 2024-10-28 Mon 2024-10-30 Wed 2024-11-02 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
16 PACIFIC QINGDAO 2444W 2024-10-28 Mon 2024-10-30 Wed 2024-11-02 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
17 TS INCHEON 24044W 2024-10-30 Wed 2024-11-01 Fri 2024-11-03 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
18 SHI SHANG 18 309W 2024-10-31 Thu 2024-11-01 Fri 2024-11-04 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
19 SHI SHANG 18 309W 2024-10-31 Thu 2024-11-01 Fri 2024-11-04 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
20 RUN SHENG 2445W 2024-11-01 Fri 2024-11-05 Tue 2024-11-07 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
21 WES SINA 385W 2024-11-01 Fri 2024-11-05 Tue 2024-11-08 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
22 MILD ORCHID 2442S 2024-11-01 Fri 2024-11-05 Tue 2024-11-09 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
23 WES SINA 385W 2024-11-01 Fri 2024-11-05 Tue 2024-11-08 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
24 MILD ORCHID 2444S 2024-11-01 Fri 2024-11-05 Tue 2024-11-09 Sat 4 日 SNL FCL CJV
25 A KAKOGAWA 2445W 2024-11-01 Fri 2024-11-06 Wed 2024-11-09 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
26 A KAKOGAWA 2445W 2024-11-01 Fri 2024-11-06 Wed 2024-11-09 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
27 ULTIMA 24045W 2024-11-06 Wed 2024-11-08 Fri 2024-11-10 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
28 SHI SHANG 18 310W 2024-11-07 Thu 2024-11-08 Fri 2024-11-11 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
29 TBN 24045W 2024-11-06 Wed 2024-11-08 Fri 2024-11-10 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
30 SHI SHANG 18 310W 2024-11-07 Thu 2024-11-08 Fri 2024-11-11 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
検索した結果 44 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.