シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
61 SHI SHANG 18 306W 2024-10-09 Wed 2024-10-10 Thu 2024-10-14 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
62 SHI SHANG 18 306W 2024-10-09 Wed 2024-10-10 Thu 2024-10-14 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
63 SITC HEBEI 2424S 2024-09-13 Fri 2024-09-17 Tue 2024-09-21 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
64 SITC HEBEI 2424S 2024-09-13 Fri 2024-09-17 Tue 2024-09-21 Sat 4 日 SNL FCL CJV
65 SITC HEBEI 2426S 2024-10-04 Fri 2024-10-08 Tue 2024-10-12 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
66 SITC HEBEI 2426S 2024-10-04 Fri 2024-10-08 Tue 2024-10-12 Sat 4 日 SNL FCL CJV
67 TBN 24038W 2024-09-18 Wed 2024-09-19 Thu 2024-09-22 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
68 TBN 2439W 2024-09-20 Fri 2024-09-24 Tue 2024-09-28 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
69 TBN 24039W 2024-09-25 Wed 2024-09-26 Thu 2024-09-29 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
70 TBN 24040W 2024-10-02 Wed 2024-10-03 Thu 2024-10-06 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
71 TBN 2441W 2024-10-07 Mon 2024-10-08 Tue 2024-10-12 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
72 TBN 24041W 2024-10-09 Wed 2024-10-10 Thu 2024-10-13 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
73 ULTIMA 24038W 2024-09-18 Wed 2024-09-19 Thu 2024-09-22 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
74 ULTIMA 24040W 2024-10-02 Wed 2024-10-03 Thu 2024-10-06 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
検索した結果 44 件中 61-44 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.